Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 06:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe Anfragen 700291
Summe Dateien 502120
Summe Seiten 366525
Summe Besuche 75392
Summe kb 230137020
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 37922
Summe unterschiedlicher URLs 5816
Summe unterschiedlicher Verweise 6137
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3511
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 941 5426
Anfragen pro Tag 22590 27416
Dateien pro Tag 16197 18881
Seiten pro Tag 11823 14646
Besuche pro Tag 2432 2736
kb pro Tag 7423775 11938255
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 502120
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 45784
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 19
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 145722
Code 304 - Seite nicht geändert 3900
Code 400 - Ungültige Anfrage 4
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2740
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 2

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 26231 3.75% 18139 3.61% 13084 3.57% 2131 2.83% 2145 5.66% 9054882 3.93%
2 25332 3.62% 17373 3.46% 13422 3.66% 2361 3.13% 2209 5.83% 6500851 2.82%
3 25243 3.60% 17451 3.48% 13776 3.76% 2307 3.06% 2191 5.78% 6396056 2.78%
4 23915 3.42% 16768 3.34% 12950 3.53% 2220 2.94% 2136 5.63% 7147168 3.11%
5 26497 3.78% 18881 3.76% 14646 4.00% 2471 3.28% 2353 6.20% 10328981 4.49%
6 25257 3.61% 18130 3.61% 13671 3.73% 2308 3.06% 2213 5.84% 8194531 3.56%
7 27416 3.91% 16450 3.28% 11870 3.24% 2162 2.87% 2246 5.92% 9291750 4.04%
8 21163 3.02% 14870 2.96% 10909 2.98% 2309 3.06% 2476 6.53% 6903298 3.00%
9 24898 3.56% 17069 3.40% 10399 2.84% 2278 3.02% 2376 6.27% 7548574 3.28%
10 23778 3.40% 16809 3.35% 11493 3.14% 2403 3.19% 2409 6.35% 6935945 3.01%
11 21315 3.04% 15177 3.02% 10808 2.95% 2324 3.08% 2320 6.12% 7474798 3.25%
12 20807 2.97% 14667 2.92% 11038 3.01% 2324 3.08% 2243 5.91% 8466164 3.68%
13 21709 3.10% 14993 2.99% 10685 2.92% 2303 3.05% 2150 5.67% 6852397 2.98%
14 21236 3.03% 15227 3.03% 10893 2.97% 2372 3.15% 2296 6.05% 6948744 3.02%
15 20629 2.95% 15851 3.16% 10953 2.99% 2551 3.38% 2522 6.65% 6779437 2.95%
16 20767 2.97% 15548 3.10% 11317 3.09% 2549 3.38% 2546 6.71% 5991633 2.60%
17 21031 3.00% 15690 3.12% 12088 3.30% 2480 3.29% 2394 6.31% 6874561 2.99%
18 22062 3.15% 14961 2.98% 11295 3.08% 2528 3.35% 2410 6.36% 5532701 2.40%
19 21823 3.12% 16718 3.33% 11914 3.25% 2686 3.56% 2428 6.40% 8106461 3.52%
20 21826 3.12% 16042 3.19% 12269 3.35% 2545 3.38% 2290 6.04% 7114142 3.09%
21 21066 3.01% 16028 3.19% 12138 3.31% 2426 3.22% 2347 6.19% 8184769 3.56%
22 22566 3.22% 16940 3.37% 12182 3.32% 2642 3.50% 2457 6.48% 6383152 2.77%
23 22023 3.14% 16442 3.27% 12429 3.39% 2539 3.37% 2372 6.25% 6178834 2.68%
24 22308 3.19% 16218 3.23% 11481 3.13% 2604 3.45% 2487 6.56% 7608489 3.31%
25 21354 3.05% 16565 3.30% 11577 3.16% 2462 3.27% 2332 6.15% 6552310 2.85%
26 20332 2.90% 15607 3.11% 12317 3.36% 2736 3.63% 2401 6.33% 5609402 2.44%
27 20859 2.98% 15149 3.02% 10727 2.93% 2526 3.35% 2372 6.25% 8509949 3.70%
28 21140 3.02% 14799 2.95% 10838 2.96% 2490 3.30% 2359 6.22% 6534969 2.84%
29 26139 3.73% 17753 3.54% 11715 3.20% 2427 3.22% 2796 7.37% 11938255 5.19%
30 19780 2.82% 15049 3.00% 11177 3.05% 2615 3.47% 2528 6.67% 7003474 3.04%
31 19789 2.83% 14756 2.94% 10464 2.85% 2508 3.33% 2413 6.36% 7190342 3.12%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 896 27787 3.97% 650 20153 4.01% 485 15048 4.11% 280230 8687139 3.77%
1 854 26479 3.78% 636 19724 3.93% 456 14139 3.86% 246470 7640575 3.32%
2 794 24631 3.52% 602 18665 3.72% 462 14323 3.91% 278551 8635072 3.75%
3 704 21832 3.12% 537 16674 3.32% 427 13246 3.61% 238655 7398315 3.21%
4 682 21171 3.02% 530 16439 3.27% 404 12552 3.42% 221130 6855035 2.98%
5 619 19211 2.74% 477 14814 2.95% 382 11861 3.24% 209416 6491897 2.82%
6 648 20104 2.87% 507 15726 3.13% 396 12282 3.35% 250455 7764106 3.37%
7 809 25081 3.58% 610 18925 3.77% 464 14395 3.93% 301754 9354388 4.06%
8 866 26862 3.84% 590 18312 3.65% 451 13994 3.82% 281928 8739763 3.80%
9 843 26141 3.73% 610 18937 3.77% 487 15123 4.13% 258295 8007138 3.48%
10 919 28501 4.07% 675 20937 4.17% 488 15136 4.13% 296648 9196090 4.00%
11 883 27375 3.91% 644 19973 3.98% 465 14442 3.94% 297691 9228424 4.01%
12 881 27332 3.90% 628 19482 3.88% 462 14340 3.91% 306052 9487608 4.12%
13 960 29774 4.25% 681 21133 4.21% 516 16011 4.37% 330527 10246348 4.45%
14 1073 33267 4.75% 767 23789 4.74% 547 16978 4.63% 352638 10931766 4.75%
15 1221 37870 5.41% 769 23864 4.75% 504 15625 4.26% 386133 11970125 5.20%
16 1134 35169 5.02% 809 25085 5.00% 557 17286 4.72% 395197 12251107 5.32%
17 1146 35546 5.08% 815 25294 5.04% 594 18435 5.03% 360232 11167178 4.85%
18 1099 34099 4.87% 750 23274 4.64% 545 16906 4.61% 361749 11214206 4.87%
19 1117 34632 4.95% 765 23739 4.73% 562 17446 4.76% 342623 10621328 4.62%
20 1221 37853 5.41% 836 25926 5.16% 548 16994 4.64% 385528 11951357 5.19%
21 1080 33500 4.78% 780 24180 4.82% 537 16657 4.54% 367675 11397932 4.95%
22 1152 35714 5.10% 832 25801 5.14% 554 17191 4.69% 342196 10608075 4.61%
23 979 30360 4.34% 686 21274 4.24% 519 16115 4.40% 332002 10292048 4.47%

Top 30 von 5816 URLs
# Anfragen kb URL
1 156814 22.39% 2131511 0.93% /deep/htm/
2 139718 19.95% 586702 0.25% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 7491 1.07% 32260 0.01% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
4 6787 0.97% 11008591 4.78% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
5 4753 0.68% 601747 0.26% /stats/usage_201907.html
6 4664 0.67% 40678 0.02% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
7 4278 0.61% 56569 0.02% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
8 3874 0.55% 475271 0.21% /stats/usage_201906.html
9 3626 0.52% 794876 0.35% /deep/docs_manuals/alesis_a6_anleitung.pdf
10 3351 0.48% 417 0.00% /robots.txt
11 3160 0.45% 407628 0.18% /stats/usage_201409.html
12 3058 0.44% 401234 0.17% /stats/usage_201506.html
13 3005 0.43% 10486 0.00% /deep/css/deepsonic.css
14 2917 0.42% 8077 0.00% /deep/java/deepsonic.js
15 2879 0.41% 5953203 2.59% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
16 2742 0.39% 127858 0.06% /deep/fonts/eras_medium.ttf
17 2584 0.37% 7977250 3.47% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
18 2377 0.34% 290153 0.13% /stats/usage_201910.html
19 2374 0.34% 3498521 1.52% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
20 2157 0.31% 2041713 0.89% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf
21 1981 0.28% 2253268 0.98% /deep/docs_manuals/korg_m1_anleitung.pdf
22 1731 0.25% 214511 0.09% /stats/usage_201909.html
23 1691 0.24% 4778027 2.08% /deep/docs_manuals/yamaha_sy77_manual.pdf
24 1638 0.23% 173942 0.08% /deep/docs_manuals/korg_dw-8000_manual.pdf
25 1623 0.23% 208465 0.09% /stats/usage_201102.html
26 1483 0.21% 172380 0.07% /deep/htm/deepsonic_documents.php
27 1386 0.20% 2910060 1.26% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
28 1321 0.19% 17472082 7.59% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
29 1252 0.18% 893285 0.39% /deep/docs_manuals/alesis_dm5_manual.pdf
30 1175 0.17% 1797743 0.78% /deep/docs_manuals/access_virus_b_os4_manual.pdf

Top 10 von 5816 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1321 0.19% 17472082 7.59% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
2 6787 0.97% 11008591 4.78% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
3 2584 0.37% 7977250 3.47% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
4 827 0.12% 6155986 2.67% /deep/docs_manuals/gem_ws2_ii_manual.pdf
5 2879 0.41% 5953203 2.59% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
6 1151 0.16% 5693009 2.47% /deep/docs_manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf
7 191 0.03% 4876216 2.12% /deep/docs_manuals/gem_ws2_midi_workstation_v1.10_anleitung.pdf
8 1691 0.24% 4778027 2.08% /deep/docs_manuals/yamaha_sy77_manual.pdf
9 2374 0.34% 3498521 1.52% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
10 545 0.08% 3449755 1.50% /deep/docs_manuals/yamaha_psr-s910_psr-s710_service_manual.pdf

Top 10 von 427 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 156814 22.39% 34503 47.37% /deep/htm/
2 139718 19.95% 15959 21.91% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 4753 0.68% 4255 5.84% /stats/usage_201907.html
4 3874 0.55% 3753 5.15% /stats/usage_201906.html
5 1731 0.25% 1380 1.89% /stats/usage_201909.html
6 3058 0.44% 1064 1.46% /stats/usage_201506.html
7 1483 0.21% 923 1.27% /deep/htm/deepsonic_documents.php
8 3160 0.45% 707 0.97% /stats/usage_201409.html
9 1623 0.23% 545 0.75% /stats/usage_201102.html
10 637 0.09% 450 0.62% /stats/usage_201908.html

Top 10 von 425 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 156814 22.39% 32896 45.31% /deep/htm/
2 139718 19.95% 21011 28.94% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 3874 0.55% 3721 5.13% /stats/usage_201906.html
4 4753 0.68% 3386 4.66% /stats/usage_201907.html
5 7491 1.07% 2152 2.96% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
6 4664 0.67% 1165 1.60% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
7 4278 0.61% 891 1.23% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
8 1623 0.23% 547 0.75% /stats/usage_201102.html
9 1731 0.25% 426 0.59% /stats/usage_201909.html
10 2377 0.34% 302 0.42% /stats/usage_201910.html

Top 30 von 37922 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 43777 6.25% 43777 8.72% 613639 0.27% 3 0.00% 5.188.210.3
2 16716 2.39% 16716 3.33% 229861 0.10% 2 0.00% 81.162.107.60
3 7288 1.04% 7288 1.45% 100217 0.04% 1 0.00% 81.162.108.5
4 4510 0.64% 2399 0.48% 1287055 0.56% 177 0.23% host-92-24-207-9.ppp.as43234.net
5 4482 0.64% 2374 0.47% 40652 0.02% 135 0.18% 249.134-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 4417 0.63% 4417 0.88% 110465 0.05% 0 0.00% p5b007017.dip0.t-ipconnect.de
7 4387 0.63% 4387 0.87% 60326 0.03% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
8 4021 0.57% 4021 0.80% 55408 0.02% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
9 3972 0.57% 2082 0.41% 678661 0.29% 155 0.21% 18.red-88-3-95.dynamicip.rima-tde.net
10 3388 0.48% 3388 0.67% 46588 0.02% 12 0.02% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
11 3108 0.44% 1628 0.32% 225026 0.10% 115 0.15% c-71-235-127-30.hsd1.ct.comcast.net
12 3003 0.43% 1573 0.31% 342785 0.15% 132 0.18% pool-72-65-251-162.pitbpa.fios.verizon.net
13 2961 0.42% 1551 0.31% 80924 0.04% 135 0.18% ip72-192-133-104.sd.sd.cox.net
14 2842 0.41% 2842 0.57% 39080 0.02% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
15 2718 0.39% 2718 0.54% 65855 0.03% 0 0.00% 34.190.202.62.dynamic.cgnat.res.cust.swisscom.ch
16 2586 0.37% 1344 0.27% 6380 0.00% 95 0.13% 76-234-46-67.lightspeed.cicril.sbcglobal.net
17 2486 0.35% 2486 0.50% 34185 0.01% 9 0.01% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
18 2416 0.34% 1266 0.25% 189404 0.08% 93 0.12% 81-231-52-200-no511.tbcn.telia.com
19 2347 0.34% 2347 0.47% 31665 0.01% 307 0.41% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
20 2221 0.32% 1166 0.23% 90830 0.04% 74 0.10% 71-82-51-246.dhcp.bycy.mi.charter.com
21 2200 0.31% 2200 0.44% 153972 0.07% 409 0.54% dedi-25243.id-cloud.net
22 1989 0.28% 1063 0.21% 140931 0.06% 77 0.10% net-188-152-91-183.cust.vodafonedsl.it
23 1983 0.28% 1035 0.21% 5737 0.00% 69 0.09% unallocated.unioncom.net.ua
24 1978 0.28% 1653 0.33% 4939337 2.15% 25 0.03% malta2257.startdedicated.de
25 1952 0.28% 1952 0.39% 196409 0.09% 488 0.65% dedic1264.hidehost.net
26 1908 0.27% 1908 0.38% 26237 0.01% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
27 1908 0.27% 1548 0.31% 68619 0.03% 331 0.44% 5.188.210.57
28 1893 0.27% 1573 0.31% 62980 0.03% 336 0.45% 5.188.210.61
29 1890 0.27% 990 0.20% 199974 0.09% 79 0.10% p4fd8fb96.dip0.t-ipconnect.de
30 1870 0.27% 990 0.20% 5412 0.00% 54 0.07% lfbn-1-8720-221.w193-250.abo.wanadoo.fr

Top 10 von 37922 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1449 0.21% 1345 0.27% 5850727 2.54% 84 0.11% 141-8-183-208.spider.yandex.com
2 1978 0.28% 1653 0.33% 4939337 2.15% 25 0.03% malta2257.startdedicated.de
3 754 0.11% 612 0.12% 2648050 1.15% 35 0.05% malta2038.startdedicated.de
4 1461 0.21% 1354 0.27% 2018393 0.88% 1 0.00% 113.118.46.192
5 49 0.01% 49 0.01% 1971916 0.86% 0 0.00% 035-138-130-008.dhcp.bhn.net
6 1283 0.18% 865 0.17% 1779898 0.77% 179 0.24% crawl-66-249-64-178.googlebot.com
7 1445 0.21% 957 0.19% 1543014 0.67% 200 0.27% crawl-66-249-64-176.googlebot.com
8 1145 0.16% 1027 0.20% 1505979 0.65% 150 0.20% 216.244.66.247
9 333 0.05% 333 0.07% 1476792 0.64% 0 0.00% netacc-gpn-204-243-199.pool.telenor.hu
10 4510 0.64% 2399 0.48% 1287055 0.56% 177 0.23% host-92-24-207-9.ppp.as43234.net

Top 30 von 6137 Verweise
# Anfragen Verweise
1 359891 51.39% - (Direct Request)
2 43690 6.24% http://albuteroli.com/
3 26804 3.83% https://www.google.com/
4 4989 0.71% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
5 4083 0.58% http://cialisvie.com/index.html
6 3953 0.56% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
7 3902 0.56% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
8 3858 0.55% http://canadianjpharmacy.com/index.html
9 3856 0.55% http://canadianbpharmacy.com/index.html
10 3855 0.55% http://canadianlpharmacy.com/index.html
11 3830 0.55% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
12 3826 0.55% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
13 3813 0.54% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
14 3734 0.53% https://www.kabvgroup.ru/
15 3180 0.45% http://albendazoletablets.com/
16 3109 0.44% http://amoxicillin500.com/
17 3074 0.44% http://albuterol100.com/
18 3070 0.44% http://tadalafil2.com/
19 3062 0.44% http://synthroid1.com/
20 3045 0.43% http://doxycycline1.com/
21 3041 0.43% http://prednisolone40.com/
22 3037 0.43% http://valtrex1.com/
23 2980 0.43% http://lasix100.com/
24 2962 0.42% http://lisinopril40.com/
25 2140 0.31% https://www.soska.site/
26 1984 0.28% https://www.google.de/
27 1460 0.21% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
28 1334 0.19% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
29 1270 0.18% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
30 824 0.12% https://www.bing.com/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 216 94.32% http://www.deepsonic.ch/
2 7 3.06% http://deepsonic.ch/
3 1 0.44% e-mu systemssynth
4 1 0.44% gem workstation keyboard
5 1 0.44% how to operate yamaha v2 /dx 11 pure
6 1 0.44% http://www.deepsonic.ch/deep/htm/korg_polysix_ps-6_midi.php
7 1 0.44% soundcraft spirit studio 8 24
8 1 0.44% telkomsa.net mail

Top 15 von 3511 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 117660 16.80% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 54718 7.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 33709 4.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 28636 4.09% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
5 23372 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 16501 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 16209 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/2010
8 15199 2.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/6
9 14957 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 11528 1.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firef
11 11217 1.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
12 11086 1.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
13 10972 1.57% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
14 10524 1.50% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
15 9754 1.39% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 30 von 141 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 207053 29.57% 182392 36.32% 51146220 22.22% Unbekannte Adressen
2 148866 21.26% 106386 21.19% 31347475 13.62% Netzwerke (NET)
3 104043 14.86% 76668 15.27% 82354023 35.78% Firmen (COM)
4 86577 12.36% 60055 11.96% 25620867 11.13% Deutschland
5 18434 2.63% 17798 3.54% 1762623 0.77% Russische Foederation
6 14108 2.01% 11367 2.26% 4863667 2.11% Italien
7 13812 1.97% 11396 2.27% 3478584 1.51% Schweiz
8 9378 1.34% 6550 1.30% 2666436 1.16% Niederlande
9 9133 1.30% 6397 1.27% 1560663 0.68% Frankreich
10 7139 1.02% 4572 0.91% 1299181 0.56% Belgien
11 6346 0.91% 4918 0.98% 1441661 0.63% Polen
12 5706 0.81% 3540 0.71% 868537 0.38% Schweden
13 5222 0.75% 3974 0.79% 2479740 1.08% Japan
14 5077 0.72% 3352 0.67% 2733388 1.19% Ungarn
15 4924 0.70% 3933 0.78% 429594 0.19% Ukraine
16 4738 0.68% 3343 0.67% 1113333 0.48% Kanada
17 3930 0.56% 2697 0.54% 1405707 0.61% Australien
18 3480 0.50% 2506 0.50% 753899 0.33% Grossbritannien
19 3460 0.49% 3306 0.66% 1011898 0.44% Brasilien
20 3323 0.47% 2229 0.44% 1666886 0.72% Finnland
21 2560 0.37% 1588 0.32% 560964 0.24% Portugal
22 2447 0.35% 2013 0.40% 408319 0.18% Tschechien
23 2214 0.32% 2003 0.40% 732661 0.32% Griechenland
24 2154 0.31% 2088 0.42% 463667 0.20% Argentinien
25 2113 0.30% 2087 0.42% 145082 0.06% Tuerkei
26 1999 0.29% 1535 0.31% 900879 0.39% Oesterreich
27 1978 0.28% 1978 0.39% 31364 0.01% UdSSR (alt)
28 1950 0.28% 1131 0.23% 108622 0.05% Kroatien (Hrvatska)
29 1286 0.18% 1112 0.22% 204726 0.09% Thailand
30 1242 0.18% 1135 0.23% 343639 0.15% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01