Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 06:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe Anfragen 906017
Summe Dateien 622497
Summe Seiten 479295
Summe Besuche 71630
Summe kb 245572030
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 35579
Summe unterschiedlicher URLs 5673
Summe unterschiedlicher Verweise 4935
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3506
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1258 27307
Anfragen pro Tag 30200 55641
Dateien pro Tag 20749 47259
Seiten pro Tag 15976 41238
Besuche pro Tag 2387 2963
kb pro Tag 8185734 11477975
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2
Code 200 - OK 622497
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 37256
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 15
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 239732
Code 304 - Seite nicht geändert 4786
Code 400 - Ungültige Anfrage 14
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1715

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 30354 3.35% 20608 3.31% 15829 3.30% 2455 3.43% 2099 5.90% 8288093 3.38%
2 28639 3.16% 19126 3.07% 14676 3.06% 2420 3.38% 2213 6.22% 7832361 3.19%
3 28841 3.18% 19292 3.10% 14427 3.01% 2391 3.34% 2175 6.11% 7702326 3.14%
4 29834 3.29% 20046 3.22% 15840 3.30% 2616 3.65% 2203 6.19% 6861929 2.79%
5 30407 3.36% 19678 3.16% 15366 3.21% 2579 3.60% 2178 6.12% 9459755 3.85%
6 30390 3.35% 20624 3.31% 15311 3.19% 2700 3.77% 2778 7.81% 9564572 3.89%
7 30467 3.36% 20162 3.24% 15490 3.23% 2542 3.55% 2051 5.76% 6524086 2.66%
8 31018 3.42% 21193 3.40% 15799 3.30% 2813 3.93% 2320 6.52% 7842722 3.19%
9 30253 3.34% 19756 3.17% 15683 3.27% 2397 3.35% 2169 6.10% 7491276 3.05%
10 30634 3.38% 20046 3.22% 15336 3.20% 2521 3.52% 2320 6.52% 8246081 3.36%
11 33240 3.67% 19437 3.12% 14292 2.98% 2323 3.24% 2141 6.02% 8080132 3.29%
12 28284 3.12% 18957 3.05% 14813 3.09% 2291 3.20% 2134 6.00% 7178759 2.92%
13 28008 3.09% 18853 3.03% 14041 2.93% 2349 3.28% 2152 6.05% 7924249 3.23%
14 31951 3.53% 19668 3.16% 15531 3.24% 2393 3.34% 2128 5.98% 6872774 2.80%
15 29193 3.22% 18972 3.05% 14745 3.08% 2319 3.24% 2013 5.66% 7283166 2.97%
16 29989 3.31% 19812 3.18% 14541 3.03% 2446 3.41% 2665 7.49% 9423686 3.84%
17 29170 3.22% 20198 3.24% 14239 2.97% 2315 3.23% 2281 6.41% 9291676 3.78%
18 29420 3.25% 19858 3.19% 14700 3.07% 2441 3.41% 2249 6.32% 8079325 3.29%
19 29827 3.29% 20112 3.23% 14600 3.05% 2314 3.23% 2759 7.75% 10803864 4.40%
20 28043 3.10% 18932 3.04% 14367 3.00% 2439 3.40% 2202 6.19% 7573458 3.08%
21 24829 2.74% 16979 2.73% 13110 2.74% 2216 3.09% 1946 5.47% 6487266 2.64%
22 41778 4.61% 33704 5.41% 28665 5.98% 2697 3.77% 2423 6.81% 8792492 3.58%
23 26092 2.88% 17716 2.85% 13293 2.77% 2133 2.98% 2045 5.75% 8094962 3.30%
24 25021 2.76% 16901 2.72% 12667 2.64% 2048 2.86% 1912 5.37% 7525396 3.06%
25 25556 2.82% 17550 2.82% 12800 2.67% 2056 2.87% 1942 5.46% 7492268 3.05%
26 26970 2.98% 18299 2.94% 13837 2.89% 2118 2.96% 1947 5.47% 7348397 2.99%
27 27253 3.01% 19877 3.19% 14611 3.05% 2220 3.10% 2048 5.76% 7053191 2.87%
28 27740 3.06% 20068 3.22% 15315 3.20% 2045 2.85% 2031 5.71% 11100457 4.52%
29 55641 6.14% 47259 7.59% 41238 8.60% 2963 4.14% 2631 7.39% 11477975 4.67%
30 27175 3.00% 18814 3.02% 14133 2.95% 2217 3.10% 2079 5.84% 7875337 3.21%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1065 31972 3.53% 732 21960 3.53% 547 16418 3.43% 295250 8857499 3.61%
1 1929 57894 6.39% 1588 47655 7.66% 1416 42487 8.86% 338761 10162832 4.14%
2 1008 30266 3.34% 689 20687 3.32% 545 16366 3.41% 294665 8839951 3.60%
3 901 27033 2.98% 637 19112 3.07% 502 15072 3.14% 269421 8082631 3.29%
4 907 27212 3.00% 639 19172 3.08% 497 14915 3.11% 251673 7550181 3.07%
5 875 26260 2.90% 623 18706 3.00% 481 14442 3.01% 258460 7753789 3.16%
6 867 26014 2.87% 621 18638 2.99% 478 14365 3.00% 262456 7873666 3.21%
7 979 29384 3.24% 674 20236 3.25% 533 15998 3.34% 307179 9215365 3.75%
8 1050 31528 3.48% 713 21416 3.44% 566 16989 3.54% 296982 8909450 3.63%
9 1189 35694 3.94% 741 22257 3.58% 553 16591 3.46% 274245 8227339 3.35%
10 1105 33166 3.66% 750 22519 3.62% 560 16819 3.51% 296623 8898687 3.62%
11 1102 33077 3.65% 753 22595 3.63% 565 16966 3.54% 306934 9208020 3.75%
12 1237 37120 4.10% 857 25730 4.13% 619 18587 3.88% 378565 11356943 4.62%
13 1330 39906 4.40% 876 26293 4.22% 639 19173 4.00% 437810 13134302 5.35%
14 1417 42528 4.69% 963 28919 4.65% 679 20388 4.25% 406608 12198236 4.97%
15 1382 41468 4.58% 926 27796 4.47% 708 21244 4.43% 396028 11880852 4.84%
16 1387 41638 4.60% 913 27393 4.40% 663 19907 4.15% 471329 14139882 5.76%
17 1510 45308 5.00% 941 28254 4.54% 714 21445 4.47% 415333 12459992 5.07%
18 1430 42914 4.74% 924 27720 4.45% 696 20905 4.36% 341657 10249713 4.17%
19 1438 43145 4.76% 951 28547 4.59% 726 21805 4.55% 380263 11407883 4.65%
20 1382 41470 4.58% 906 27181 4.37% 702 21062 4.39% 358273 10748194 4.38%
21 1430 42906 4.74% 940 28224 4.53% 717 21511 4.49% 350482 10514467 4.28%
22 1487 44627 4.93% 987 29611 4.76% 720 21600 4.51% 380370 11411091 4.65%
23 1782 53487 5.90% 1395 41876 6.73% 1141 34240 7.14% 416369 12491065 5.09%

Top 30 von 5673 URLs
# Anfragen kb URL
1 235340 25.98% 988523 0.40% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 173626 19.16% 2358457 0.96% /deep/htm/
3 11719 1.29% 50470 0.02% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
4 5566 0.61% 48556 0.02% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
5 3922 0.43% 9503013 3.87% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
6 3604 0.40% 694331 0.28% /deep/docs_manuals/alesis_a6_anleitung.pdf
7 3538 0.39% 10654138 4.34% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
8 3237 0.36% 403 0.00% /robots.txt
9 2890 0.32% 10055 0.00% /deep/css/deepsonic.css
10 2882 0.32% 378003 0.15% /stats/usage_201506.html
11 2865 0.32% 7903 0.00% /deep/java/deepsonic.js
12 2705 0.30% 35741 0.01% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
13 2625 0.29% 122477 0.05% /deep/fonts/eras_medium.ttf
14 2602 0.29% 8542201 3.48% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
15 2332 0.26% 272552 0.11% /deep/htm/deepsonic_documents.php
16 2270 0.25% 7458688 3.04% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
17 1949 0.22% 1385127 0.56% /deep/docs_manuals/alesis_dm5_manual.pdf
18 1850 0.20% 2111145 0.86% /deep/docs_manuals/yamaha_ax-496_ax-396_service_manual.pdf
19 1756 0.19% 3744540 1.52% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
20 1596 0.18% 205874 0.08% /stats/usage_201903.html
21 1532 0.17% 18290821 7.45% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
22 1514 0.17% 195233 0.08% /stats/usage_201409.html
23 1437 0.16% 184431 0.08% /stats/usage_201102.html
24 1414 0.16% 181513 0.07% /stats/usage_201907.html
25 1314 0.15% 936324 0.38% /deep/docs_manuals/oberheim_matrix-6r_manual.pdf
26 1280 0.14% 1041962 0.42% /deep/docs_manuals/ensoniq_asr10_manual.pdf
27 1171 0.13% 290531 0.12% /deep/docs_manuals/yamaha_tg500_manual.pdf
28 1112 0.12% 2949897 1.20% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_4.0_manual.pdf
29 1024 0.11% 1954413 0.80% /deep/docs_manuals/access_virus_b_os4_manual.pdf
30 1024 0.11% 1850750 0.75% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf

Top 10 von 5673 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1532 0.17% 18290821 7.45% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
2 3538 0.39% 10654138 4.34% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
3 3922 0.43% 9503013 3.87% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
4 2602 0.29% 8542201 3.48% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
5 2270 0.25% 7458688 3.04% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
6 203 0.02% 7452451 3.03% /deep/docs_manuals/gem_ws2_ii_manual.pdf
7 849 0.09% 6262290 2.55% /deep/docs_manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf
8 230 0.03% 5419187 2.21% /deep/docs_manuals/gem_ws2_midi_workstation_v1.10_anleitung.pdf
9 1756 0.19% 3744540 1.52% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
10 1112 0.12% 2949897 1.20% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_4.0_manual.pdf

Top 10 von 433 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 173626 19.16% 30087 43.86% /deep/htm/
2 235340 25.98% 20783 30.30% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 2332 0.26% 1317 1.92% /deep/htm/deepsonic_documents.php
4 1596 0.18% 1145 1.67% /stats/usage_201903.html
5 2882 0.32% 964 1.41% /stats/usage_201506.html
6 1414 0.16% 964 1.41% /stats/usage_201907.html
7 917 0.10% 855 1.25% /stats/usage_201909.html
8 1006 0.11% 752 1.10% /stats/usage_201906.html
9 824 0.09% 653 0.95% /stats/usage_201908.html
10 1514 0.17% 543 0.79% /stats/usage_201409.html

Top 10 von 431 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 173626 19.16% 28330 40.73% /deep/htm/
2 235340 25.98% 27734 39.87% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 11719 1.29% 3420 4.92% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
4 5566 0.61% 1042 1.50% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
5 2705 0.30% 852 1.22% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
6 917 0.10% 807 1.16% /stats/usage_201909.html
7 1437 0.16% 481 0.69% /stats/usage_201102.html
8 1006 0.11% 396 0.57% /stats/usage_201906.html
9 586 0.06% 303 0.44% /stats/
10 1514 0.17% 240 0.35% /stats/usage_201409.html

Top 30 von 35579 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42222 4.66% 42222 6.78% 580594 0.24% 1 0.00% 5.188.210.3
2 12014 1.33% 12014 1.93% 165204 0.07% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
3 8497 0.94% 8497 1.36% 116842 0.05% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
4 7271 0.80% 7271 1.17% 99983 0.04% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
5 6477 0.71% 3395 0.55% 257370 0.10% 211 0.29% 71-82-51-246.dhcp.bycy.mi.charter.com
6 6422 0.71% 6422 1.03% 88540 0.04% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
7 6218 0.69% 3305 0.53% 2485934 1.01% 141 0.20% 64-121-37-87.s1877.c3-0.tlg-cbr1.atw-tlg.pa.cable.rcncustomer.com
8 4758 0.53% 2379 0.38% 10552 0.00% 176 0.25% 85.191.188.87
9 4729 0.52% 2477 0.40% 798957 0.33% 177 0.25% 142.red-2-138-40.dynamicip.rima-tde.net
10 4695 0.52% 4376 0.70% 19518387 7.95% 246 0.34% 141-8-183-208.spider.yandex.com
11 3928 0.43% 2058 0.33% 107854 0.04% 170 0.24% ip72-192-133-104.sd.sd.cox.net
12 3832 0.42% 3832 0.62% 52694 0.02% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
13 3796 0.42% 1898 0.30% 8411 0.00% 108 0.15% 71-38-205-142.lsv2.qwest.net
14 3774 0.42% 1964 0.32% 8963 0.00% 86 0.12% d23-16-113-253.bchsia.telus.net
15 3770 0.42% 3770 0.61% 116765 0.05% 0 0.00% 91.141.0.197.wireless.dyn.drei.com
16 3666 0.40% 1833 0.29% 8123 0.00% 140 0.20% c-73-153-196-80.hsd1.co.comcast.net
17 3483 0.38% 3253 0.52% 4436625 1.81% 2 0.00% 39.85.245.0
18 3351 0.37% 3351 0.54% 46080 0.02% 1 0.00% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
19 3168 0.35% 1584 0.25% 7020 0.00% 85 0.12% p5b075738.dip0.t-ipconnect.de
20 3125 0.34% 1625 0.26% 7705 0.00% 118 0.16% 76-234-46-67.lightspeed.cicril.sbcglobal.net
21 3110 0.34% 1618 0.26% 9226 0.00% 90 0.13% 1.55.68.174
22 2903 0.32% 1510 0.24% 22793 0.01% 77 0.11% 003-123-143-136.dynamic.caiway.nl
23 2877 0.32% 1507 0.24% 19942 0.01% 95 0.13% ip-86-49-66-158.net.upcbroadband.cz
24 2865 0.32% 1517 0.24% 25794 0.01% 83 0.12% 249.134-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
25 2808 0.31% 2808 0.45% 38613 0.02% 1 0.00% sol-fttb.150.120.119.46.sovam.net.ua
26 2788 0.31% 2788 0.45% 38338 0.02% 3 0.00% 81.162.126.130
27 2731 0.30% 1431 0.23% 291028 0.12% 113 0.16% p2e510d76.dip0.t-ipconnect.de
28 2716 0.30% 2715 0.44% 222733 0.09% 1 0.00% 109.106.54.189
29 2686 0.30% 1419 0.23% 106470 0.04% 93 0.13% 47.195.250.79
30 2648 0.29% 1741 0.28% 3439519 1.40% 313 0.44% crawl-66-249-64-176.googlebot.com

Top 10 von 35579 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4695 0.52% 4376 0.70% 19518387 7.95% 246 0.34% 141-8-183-208.spider.yandex.com
2 3483 0.38% 3253 0.52% 4436625 1.81% 2 0.00% 39.85.245.0
3 101 0.01% 101 0.02% 4064561 1.66% 0 0.00% 035-138-130-008.dhcp.bhn.net
4 2648 0.29% 1741 0.28% 3439519 1.40% 313 0.44% crawl-66-249-64-176.googlebot.com
5 1938 0.21% 1217 0.20% 2512434 1.02% 286 0.40% crawl-66-249-64-180.googlebot.com
6 6218 0.69% 3305 0.53% 2485934 1.01% 141 0.20% 64-121-37-87.s1877.c3-0.tlg-cbr1.atw-tlg.pa.cable.rcncustomer.com
7 2283 0.25% 1448 0.23% 2466993 1.00% 317 0.44% crawl-66-249-64-178.googlebot.com
8 123 0.01% 116 0.02% 1259751 0.51% 1 0.00% 62.48.166.238
9 538 0.06% 518 0.08% 1229614 0.50% 2 0.00% lfbn-nan-1-233-98.w90-49.abo.wanadoo.fr
10 391 0.04% 363 0.06% 1228693 0.50% 76 0.11% 141-8-188-49.spider.yandex.com

Top 30 von 4935 Verweise
# Anfragen Verweise
1 567302 62.61% - (Direct Request)
2 42222 4.66% http://albuteroli.com/
3 22987 2.54% https://www.google.com/
4 3673 0.41% http://cialisya.com/
5 3651 0.40% http://canadianjpharmacy.com/
6 3643 0.40% http://viagrawwithoutdoctor.com/
7 3411 0.38% http://canadianlpharmacy.com/
8 3366 0.37% http://canadianmpharmacy.com/
9 2982 0.33% http://canadianbpharmacy.com/
10 2956 0.33% http://cialisvie.com/
11 2937 0.32% http://canadianopharmacy.com/
12 2930 0.32% http://viagraawithoutdoctor.com/
13 2921 0.32% http://viagraswithoutdoctor.com/
14 2894 0.32% http://canadiannpharmacy.com/
15 2874 0.32% http://amoxicillinc.com/
16 2208 0.24% http://lisinopril40.com/
17 2196 0.24% http://doxycycline1.com/
18 2175 0.24% http://albendazoletablets.com/
19 2174 0.24% http://albuterol100.com/
20 2143 0.24% http://amoxicillin500.com/
21 2131 0.24% http://lasix100.com/
22 2094 0.23% http://prednisolone40.com/
23 2077 0.23% http://synthroid1.com/
24 2074 0.23% http://tadalafil2.com/
25 2056 0.23% http://valtrex1.com/
26 1897 0.21% https://www.kabvgroup.ru/
27 1877 0.21% https://canadianpharmacyes.com/
28 1855 0.20% https://canadianpharmacyonl.com/
29 1781 0.20% https://viabiovit.com/
30 1745 0.19% https://withoutadoctorsprescriptions.com/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 273 91.92% http://www.deepsonic.ch/
2 17 5.72% http://deepsonic.ch/
3 2 0.67% yamaha psr s910
4 1 0.34% @telkomsa.net mail
5 1 0.34% deepsonic ch
6 1 0.34% radio sony icf - sw7600gr
7 1 0.34% scotch xsii-s
8 1 0.34% yamaha ax 396 доработка

Top 15 von 3506 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 266395 29.40% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 62520 6.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 46766 5.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 40119 4.43% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
5 29621 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 20155 2.22% Safari/14607.3.9 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 (x86_64)
7 16966 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 16072 1.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
9 15877 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 13329 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/2010
11 12446 1.37% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
12 12368 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 12320 1.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) Appl
14 11311 1.25% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
15 10535 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 30 von 141 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 240655 26.56% 197443 31.72% 60458810 24.62% Unbekannte Adressen
2 212352 23.44% 148548 23.86% 38941801 15.86% Netzwerke (NET)
3 165398 18.26% 115416 18.54% 88567462 36.07% Firmen (COM)
4 115731 12.77% 73569 11.82% 22362940 9.11% Deutschland
5 19405 2.14% 12213 1.96% 3366484 1.37% Niederlande
6 11744 1.30% 8319 1.34% 2614594 1.06% Italien
7 11281 1.25% 8264 1.33% 3403034 1.39% Schweiz
8 11116 1.23% 10209 1.64% 1318600 0.54% Russische Foederation
9 10098 1.11% 7133 1.15% 2322648 0.95% Frankreich
10 9383 1.04% 6545 1.05% 1548117 0.63% Polen
11 9167 1.01% 6062 0.97% 844006 0.34% Japan
12 6829 0.75% 4451 0.72% 670386 0.27% Tschechien
13 6734 0.74% 4238 0.68% 1123092 0.46% Schweden
14 6305 0.70% 4169 0.67% 952872 0.39% Belgien
15 5987 0.66% 3862 0.62% 1231312 0.50% Ungarn
16 5461 0.60% 4860 0.78% 228555 0.09% Ukraine
17 4305 0.48% 2694 0.43% 1277622 0.52% Kanada
18 4105 0.45% 2829 0.45% 1733050 0.71% Australien
19 3691 0.41% 2679 0.43% 1078590 0.44% Oesterreich
20 3204 0.35% 2154 0.35% 783046 0.32% Finnland
21 3083 0.34% 2973 0.48% 676041 0.28% Brasilien
22 3001 0.33% 2203 0.35% 836299 0.34% Grossbritannien
23 2986 0.33% 1926 0.31% 1283436 0.52% Daenemark
24 2976 0.33% 1984 0.32% 542624 0.22% Tuerkei
25 2443 0.27% 1526 0.25% 639605 0.26% Norwegen
26 2364 0.26% 1662 0.27% 458883 0.19% Griechenland
27 2360 0.26% 1649 0.26% 899332 0.37% Portugal
28 2070 0.23% 2069 0.33% 26848 0.01% UdSSR (alt)
29 1490 0.16% 1465 0.24% 97029 0.04% Israel
30 1310 0.14% 1006 0.16% 141072 0.06% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.01